L’atlas de la biodiversité des territoires de l’Est Cantal vous permet de découvrir les richesses de votre commune. Faune, flore ou fonge : retrouvez toutes les espèces déjà observées autour de chez vous.
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Anura | Crapaud calamite (Le) | Epidalea calamita (Laurenti, 1768) | 2014 - 2021 | 3 NT |
Anura | Alyte accoucheur (L'), Crapaud accoucheur | Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) | 2012 - 2020 | 2 LC |
Anura | Crapaud | Bufo Garsault, 1764 | 2001 - 2021 | 2 LC |
Anura | Grenouille rousse (La) | Rana temporaria Linnaeus, 1758 | 2012 - 2018 | 2 LC |
Anura | Pélophylax | Pelophylax Fitzinger, 1843 | 2000 - 2021 | 2 LC |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Bryophytes | Sphaignes | Sphagnum L., 1753 | 2008 - 2020 | 2 LC |
Bryophytes | - | Schistidium pruinosum (Wilson ex Schimp.) G.Roth | 2004 | -99 |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Gymnospermes | Genévrier commun, Peteron | Juniperus communis L., 1753 | 2004 | 2 LC |
Gymnospermes | Pin sylvestre | Pinus sylvestris L., 1753 | 1994 | 2 LC |
Gymnospermes | Épicéa commun, Sérente | Picea abies (L.) H.Karst., 1881 | 2004 | 2 LC |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Autres groupes | Couleuvre vipérine (La) | Natrix maura (Linnaeus, 1758) | 2015 | 3 NT |
Autres groupes | - | Lacerta bilineata Daudin, 1802 | 2015 - 2021 | 2 LC |
Autres groupes | Couleuvre helvétique (La) | Natrix helvetica (Lacepède, 1789) | 2015 | 2 LC |
Autres groupes | Lézard des murailles (Le) | Podarcis muralis (Laurenti, 1768) | 2015 - 2017 | 2 LC |
Les informations données ici représentent l'état actuel des connaissances sur les espèces et ne peuvent être considérées comme exhaustives.
Certaines espèces jugées sensibles peuvent également ne pas apparaître ici.
Télécharger la liste des espèces de la commune : Tanavelle
Dans le cadre de l’ABT Est Cantal, il a été fait le choix de privilégier l’indicateur des espèces en listes rouges régionales et nationales, qui prennent en compte l’état de conservation des populations des espèces, pour définir les espèces à enjeux du territoire.
Les espèces à enjeux de l’Est Cantal ont été définies selon leur statut en liste rouge qui évalue leur état de conservation à travers la menace de son extinction potentielle à une échelle donnée (régionale, nationale, européenne), selon une méthode commune réalisée par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Dans le cadre de l’ABT Est Cantal, les listes rouges régionales (en vigueur au 31/12/2020) ont été utilisées en priorité, et à défaut, les listes rouges nationales ou européennes. Cinq statuts de menaces ont été retenus :
Les différentes listes nationales sont consultables sur le site de l’INPN et pour les listes régionales, sur le site de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Pour en savoir plus sur les espèces à enjeux de l'Est Cantal, cliquez ici.
Les espèces protégées sont des espèces qu’il est interdit de chasser, pêcher, cueillir, détruire, et parfois transporter, vendre, acheter, à tous les stades de développement (œufs, jeunes, adultes) et produits dérivés (peaux, plumes, écailles...), selon une réglementation internationale, nationale ou locale.
En droit français, les listes des espèces protégées sont fixées par arrêtés ministériels en application du Code de l’Environnement (cf. articles L411-1 et L411-2). Plusieurs niveaux de protection peuvent exister : nationale, régionale ou inscription sur les annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore et de la Directive Oiseaux.