L’atlas de la biodiversité des territoires de l’Est Cantal vous permet de découvrir les richesses de votre commune. Faune, flore ou fonge : retrouvez toutes les espèces déjà observées autour de chez vous.
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Anura | Crapaud calamite (Le) | Epidalea calamita (Laurenti, 1768) | 2016 | 3 NT |
Anura | Alyte accoucheur (L'), Crapaud accoucheur | Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) | 2016 - 2020 | 2 LC |
Anura | Crapaud | Bufo Garsault, 1764 | 2001 - 2021 | 2 LC |
Anura | Grenouille rousse (La) | Rana temporaria Linnaeus, 1758 | 2016 | 2 LC |
Anura | Pélophylax | Pelophylax Fitzinger, 1843 | 2000 - 2021 | 2 LC |
Urodela | Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) | 2016 - 2020 | 2 LC |
Urodela | Triton palmé (Le) | Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) | 2003 - 2018 | 2 LC |
Anura | Grenouille verte (La), Grenouille commune | Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) | 2018 | -99 DD |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Bryophytes | - | Calypogeia fissa (L.) Raddi, 1818 | 1990 | 2 LC |
Bryophytes | - | Dicranum scoparium Hedw., 1801 | 2004 | 2 LC |
Bryophytes | - | Frullania tamarisci (L.) Dumort., 1835 | 1996 | 2 LC |
Bryophytes | - | Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp., 1852 | 2004 | 2 LC |
Bryophytes | - | Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb., 1840 | 1996 | 2 LC |
Bryophytes | - | Polytrichum formosum Hedw., 1801 | 2004 | 2 LC |
Bryophytes | - | Porella arboris-vitae (With.) Grolle, 1969 | 1950 | 2 LC |
Bryophytes | - | Radula complanata (L.) Dumort., 1831 | 1996 | 2 LC |
Bryophytes | - | Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi, 1818 | 1990 | 2 LC |
Bryophytes | - | Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst., 1906 | 2004 | 2 LC |
Bryophytes | - | Scapania undulata (L.) Dumort., 1835 | 1978 - 1996 | 2 LC |
Bryophytes | - | Trilophozia quinquedentata (Huds.) Bakalin, 2005 | 1997 | 2 LC |
Bryophytes | Sphaignes | Sphagnum L., 1753 | 2008 - 2020 | 2 LC |
Bryophytes | - | Racomitrium canescens (Hedw.) Brid., 1819 | 2017 | -99 |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Gymnospermes | Genévrier commun, Peteron | Juniperus communis L., 1753 | 1972 - 2017 | 2 LC |
Gymnospermes | Pin sylvestre | Pinus sylvestris L., 1753 | 1972 - 2020 | 2 LC |
Gymnospermes | Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If | Abies alba Mill., 1768 | 2002 - 2020 | 2 LC |
Gymnospermes | Épicéa commun, Sérente | Picea abies (L.) H.Karst., 1881 | 2002 - 2020 | 2 LC |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Bivalvia | Mulette perlière, Moule perlière | Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) | 2017 - 2018 | 6 CR |
Bivalvia | Anodonte des étangs | Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) | 2018 | 3 NT |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Petromyzonti | - | Lampetra planeri (Bloch, 1784) | 2018 | 2 LC |
Actinopterygii | Chabot, Chabot commun | Cottus gobio Linnaeus, 1758 | 2012 - 2018 | 2 LC |
Actinopterygii | Loche franche | Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) | 2012 - 2018 | 2 LC |
Actinopterygii | Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe | Salmo trutta Linnaeus, 1758 | 2012 - 2018 | 2 LC |
Actinopterygii | Vairon | Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) | 2012 - 2018 | 2 LC |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Ptéridophytes | Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie | Asplenium trichomanes L., 1753 | 1972 - 2003 | 2 LC |
Ptéridophytes | Cystoptéris fragile, Capillaire blanche, Capillaire blanc | Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805 | 1972 - 2003 | 2 LC |
Ptéridophytes | Doradille du Nord, Doradille septentrionale | Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1795 | 1972 - 2002 | 2 LC |
Ptéridophytes | Fougère aigle, Porte-aigle | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 | 2002 - 2020 | 2 LC |
Ptéridophytes | Fougère femelle, Polypode femelle | Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799 | 1973 - 2020 | 2 LC |
Ptéridophytes | Fougère mâle | Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 | 1972 - 2020 | 2 LC |
Ptéridophytes | Prêle des champs, Queue-de-renard | Equisetum arvense L., 1753 | 1978 - 2020 | 2 LC |
Ptéridophytes | Réglisse des bois, Polypode vulgaire | Polypodium vulgare L., 1753 | 1972 - 2003 | 2 LC |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Autres groupes | Couleuvre vipérine (La) | Natrix maura (Linnaeus, 1758) | 2013 - 2020 | 3 NT |
Autres groupes | Lézard des souches (Le) | Lacerta agilis Linnaeus, 1758 | 2018 | 3 NT |
Autres groupes | - | Lacerta bilineata Daudin, 1802 | 2016 - 2021 | 2 LC |
Autres groupes | Coronelle lisse (La) | Coronella austriaca Laurenti, 1768 | 2016 | 2 LC |
Autres groupes | Couleuvre helvétique (La) | Natrix helvetica (Lacepède, 1789) | 2009 - 2018 | 2 LC |
Autres groupes | Lézard des murailles (Le) | Podarcis muralis (Laurenti, 1768) | 2013 - 2020 | 2 LC |
Autres groupes | Lézard vivipare (Le) | Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) | 2003 | 2 LC |
Autres groupes | Orvet fragile (L') | Anguis fragilis Linnaeus, 1758 | 2013 - 2020 | 2 LC |
Autres groupes | Vipère aspic (La) | Vipera aspis (Linnaeus, 1758) | 2013 - 2020 | 2 LC |
Les informations données ici représentent l'état actuel des connaissances sur les espèces et ne peuvent être considérées comme exhaustives.
Certaines espèces jugées sensibles peuvent également ne pas apparaître ici.
Télécharger la liste des espèces de la commune : Val-d'Arcomie
Dans le cadre de l’ABT Est Cantal, il a été fait le choix de privilégier l’indicateur des espèces en listes rouges régionales et nationales, qui prennent en compte l’état de conservation des populations des espèces, pour définir les espèces à enjeux du territoire.
Les espèces à enjeux de l’Est Cantal ont été définies selon leur statut en liste rouge qui évalue leur état de conservation à travers la menace de son extinction potentielle à une échelle donnée (régionale, nationale, européenne), selon une méthode commune réalisée par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Dans le cadre de l’ABT Est Cantal, les listes rouges régionales (en vigueur au 31/12/2020) ont été utilisées en priorité, et à défaut, les listes rouges nationales ou européennes. Cinq statuts de menaces ont été retenus :
Les différentes listes nationales sont consultables sur le site de l’INPN et pour les listes régionales, sur le site de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Pour en savoir plus sur les espèces à enjeux de l'Est Cantal, cliquez ici.
Les espèces protégées sont des espèces qu’il est interdit de chasser, pêcher, cueillir, détruire, et parfois transporter, vendre, acheter, à tous les stades de développement (œufs, jeunes, adultes) et produits dérivés (peaux, plumes, écailles...), selon une réglementation internationale, nationale ou locale.
En droit français, les listes des espèces protégées sont fixées par arrêtés ministériels en application du Code de l’Environnement (cf. articles L411-1 et L411-2). Plusieurs niveaux de protection peuvent exister : nationale, régionale ou inscription sur les annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore et de la Directive Oiseaux.