L’atlas de la biodiversité des territoires de l’Est Cantal vous permet de découvrir les richesses de votre commune. Faune, flore ou fonge : retrouvez toutes les espèces déjà observées autour de chez vous.
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Anura | Crapaud calamite (Le) | Epidalea calamita (Laurenti, 1768) | 2016 - 2020 | 3 NT |
Anura | Crapaud | Bufo Garsault, 1764 | 2001 - 2021 | 2 LC |
Anura | Grenouille rousse (La) | Rana temporaria Linnaeus, 1758 | 2000 - 2020 | 2 LC |
Anura | Pélophylax | Pelophylax Fitzinger, 1843 | 2000 - 2021 | 2 LC |
Urodela | Triton palmé (Le) | Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) | 2000 - 2020 | 2 LC |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Araneae | Épeire frelon | Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) | 2020 | 2 LC |
Autres groupes | - | Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) | 2019 | -99 |
Autres groupes | Pisaure admirable | Pisaura mirabilis (Clerck, 1758) | 2019 | -99 |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Gymnospermes | Genévrier commun, Peteron | Juniperus communis L., 1753 | 1972 - 2014 | 2 LC |
Gymnospermes | Pin sylvestre | Pinus sylvestris L., 1753 | 1972 - 2014 | 2 LC |
Gymnospermes | Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If | Abies alba Mill., 1768 | 1972 - 2004 | 2 LC |
Gymnospermes | Épicéa commun, Sérente | Picea abies (L.) H.Karst., 1881 | 1972 - 2011 | 2 LC |
Gymnospermes | Mélèze d'Europe, Pin de Briançon | Larix decidua Mill., 1768 | 1972 | -99 |
Gymnospermes | Pin Weymouth, Pin du Lord, Pin blanc | Pinus strobus L., 1753 | 2004 | -99 |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Mammalia | Lapin de garenne | Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) | 2013 | 3 NT |
Mammalia | Blaireau européen, Blaireau | Meles meles (Linnaeus, 1758) | 2020 | 2 LC |
Mammalia | Cerf élaphe | Cervus elaphus Linnaeus, 1758 | 2014 - 2020 | 2 LC |
Mammalia | Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle) | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | 2015 - 2021 | 2 LC |
Mammalia | Espèce sensible | Espèce sensible | 2013 | 2 LC |
Mammalia | Hérisson d'Europe | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | 2014 - 2021 | 2 LC |
Mammalia | Lièvre d'Europe | Lepus europaeus Pallas, 1778 | 2014 - 2021 | 2 LC |
Rodentia | Loir gris, Loir | Glis glis (Linnaeus, 1766) | 2021 | 2 LC |
Mammalia | Musaraigne pygmée | Sorex minutus Linnaeus, 1766 | 2020 | 2 LC |
Mammalia | Renard roux, Renard, Goupil | Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) | 2020 - 2021 | 2 LC |
Mammalia | Taupe d'Europe | Talpa europaea Linnaeus, 1758 | 2013 | 2 LC |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Gastropoda | - | Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 | 2020 | 2 LC |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Actinopterygii | Goujon | Gobio gobio (Linnaeus, 1758) | 2012 | 2 LC |
Actinopterygii | Loche franche | Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) | 2012 | 2 LC |
Actinopterygii | Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe | Salmo trutta Linnaeus, 1758 | 2012 - 2016 | 2 LC |
Actinopterygii | Vairon | Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) | 2012 - 2020 | 2 LC |
Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
---|---|---|---|---|
Autres groupes | Vipère péliade (La) | Vipera berus (Linnaeus, 1758) | 2015 - 2020 | 4 VU |
Autres groupes | Lézard des souches (Le) | Lacerta agilis Linnaeus, 1758 | 2014 - 2020 | 3 NT |
Autres groupes | Couleuvre helvétique (La) | Natrix helvetica (Lacepède, 1789) | 2003 - 2020 | 2 LC |
Autres groupes | Lézard des murailles (Le) | Podarcis muralis (Laurenti, 1768) | 2013 - 2020 | 2 LC |
Autres groupes | Lézard vivipare (Le) | Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) | 2002 - 2020 | 2 LC |
Autres groupes | Orvet fragile (L') | Anguis fragilis Linnaeus, 1758 | 2020 | 2 LC |
Les informations données ici représentent l'état actuel des connaissances sur les espèces et ne peuvent être considérées comme exhaustives.
Certaines espèces jugées sensibles peuvent également ne pas apparaître ici.
Télécharger la liste des espèces de la commune : Jabrun
Dans le cadre de l’ABT Est Cantal, il a été fait le choix de privilégier l’indicateur des espèces en listes rouges régionales et nationales, qui prennent en compte l’état de conservation des populations des espèces, pour définir les espèces à enjeux du territoire.
Les espèces à enjeux de l’Est Cantal ont été définies selon leur statut en liste rouge qui évalue leur état de conservation à travers la menace de son extinction potentielle à une échelle donnée (régionale, nationale, européenne), selon une méthode commune réalisée par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Dans le cadre de l’ABT Est Cantal, les listes rouges régionales (en vigueur au 31/12/2020) ont été utilisées en priorité, et à défaut, les listes rouges nationales ou européennes. Cinq statuts de menaces ont été retenus :
Les différentes listes nationales sont consultables sur le site de l’INPN et pour les listes régionales, sur le site de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Pour en savoir plus sur les espèces à enjeux de l'Est Cantal, cliquez ici.
Les espèces protégées sont des espèces qu’il est interdit de chasser, pêcher, cueillir, détruire, et parfois transporter, vendre, acheter, à tous les stades de développement (œufs, jeunes, adultes) et produits dérivés (peaux, plumes, écailles...), selon une réglementation internationale, nationale ou locale.
En droit français, les listes des espèces protégées sont fixées par arrêtés ministériels en application du Code de l’Environnement (cf. articles L411-1 et L411-2). Plusieurs niveaux de protection peuvent exister : nationale, régionale ou inscription sur les annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore et de la Directive Oiseaux.