Saint-Martial (15199)
L’atlas de la biodiversité des territoires de l’Est Cantal vous permet de découvrir les richesses de votre commune. Faune, flore ou fonge : retrouvez toutes les espèces déjà observées autour de chez vous.
388
espèces
3289
observations
4
structures avec observations
37
espèces à enjeux

83
espèces protégées
Localisation de la commune de Saint-Martial
| Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
|---|---|---|---|---|
| Crapaud | Bufo Garsault, 1764 | 2001 - 2021 | 2 LC | |
| Pélophylax | Pelophylax Fitzinger, 1843 | 2000 - 2021 | 2 LC | |
| Grenouille rousse (La) | Rana temporaria Linnaeus, 1758 | 2020 | 2 LC |
| Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
|---|---|---|---|---|
| - | Porella arboris-vitae (With.) Grolle, 1969 | 1983 | 2 LC | |
| Sphaignes | Sphagnum L., 1753 | 2008 - 2020 | 2 LC |
| Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
|---|---|---|---|---|
| Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If | Abies alba Mill., 1768 | 2020 | 2 LC | |
| Genévrier commun, Peteron | Juniperus communis L., 1753 | 1974 - 2007 | 2 LC | |
| Pin sylvestre | Pinus sylvestris L., 1753 | 1974 - 2020 | 2 LC |
| Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
|---|---|---|---|---|
| - | Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 | 2020 | 2 LC | |
| Grande limace | Limax cinereoniger Wolf, 1803 | 2020 | 2 LC |
| Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
|---|---|---|---|---|
| Capillaire noir, Doradille noir | Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 | 1974 | 2 LC | |
| Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie | Asplenium trichomanes L., 1753 | 1974 | 2 LC | |
| Fougère mâle | Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 | 1974 | 2 LC | |
| Réglisse des bois, Polypode vulgaire | Polypodium vulgare L., 1753 | 1974 | 2 LC | |
| Fougère aigle, Porte-aigle | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 | 1974 - 2020 | 2 LC |
| Type | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Période d'observation | Statut Liste Rouge* |
|---|---|---|---|---|
| Lézard des souches (Le) | Lacerta agilis Linnaeus, 1758 | 2014 | 3 NT | |
| - | Lacerta bilineata Daudin, 1802 | 2016 - 2020 | 2 LC | |
| Couleuvre vipérine (La) | Natrix maura (Linnaeus, 1758) | 2010 | 3 NT | |
| Lézard des murailles (Le) | Podarcis muralis (Laurenti, 1768) | 2015 - 2020 | 2 LC | |
| Lézard vivipare (Le) | Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) | 2015 | 2 LC |
Les informations données ici représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent être considérées comme exhaustives.
Certaines espèces jugées sensibles peuvent également ne pas apparaître ici.
Télécharger la liste des espèces de la commune : Saint-Martial
Répartition par groupe taxonomique des espèces observées de la commune
388 taxons recensés
Espèces à enjeux de l'Est Cantal
Dans le cadre de l’ABT Est Cantal, il a été fait le choix de privilégier l’indicateur des espèces en listes rouges régionales et nationales, qui prennent en compte l’état de conservation des populations des espèces, pour définir les espèces à enjeux du territoire.
Les espèces à enjeux de l’Est Cantal ont été définies selon leur statut en liste rouge qui évalue leur état de conservation à travers la menace de son extinction potentielle à une échelle donnée (régionale, nationale, européenne), selon une méthode commune réalisée par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Pour en savoir plus, cliquez ici .
Dans le cadre de l’ABT Est Cantal, les listes rouges régionales (en vigueur au 31/12/2020) ont été utilisées en priorité, et à défaut, les listes rouges nationales ou européennes. Cinq statuts de menaces ont été retenus :
- disparue au niveau régional (RE)
- en danger critique d’extinction (CR)
- en danger (EN)
- vulnérable (VU)
- quasi menacé (NT)
Les différentes listes nationales sont consultables sur le site de l’INPN et pour les listes régionales, sur le site de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes .
Pour en savoir plus sur les espèces à enjeux de l'Est Cantal, cliquez ici .
Espèces protégées
Les espèces protégées sont des espèces qu’il est interdit de chasser, pêcher, cueillir, détruire, et parfois transporter, vendre, acheter, à tous les stades de développement (œufs, jeunes, adultes) et produits dérivés (peaux, plumes, écailles...), selon une réglementation internationale, nationale ou locale.
En droit français, les listes des espèces protégées sont fixées par arrêtés ministériels en application du Code de l’Environnement (cf. articles L411-1 et L411-2). Plusieurs niveaux de protection peuvent exister : nationale, régionale ou inscription sur les annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore et de la Directive Oiseaux.
